Жеңил агуучу синтетикалык мотор майы, турбонаддув менен жана ансыз, түз отун куюу менен иштеген жеңил бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн. Сүрүлүүнү, эскирүүнү азайтат, отунду үнөмдөөгө мүмкүндүк берет.
RAVENOL VFE 5W-20 - CleanSynto® технологиясын колдонуу менен жасалган синтетикалык жеңил агуучу мотор майы, турбонаддув менен жана ансыз, түз отун куюу менен иштеген жеңил унаалардын бензин жана дизелдик кыймылдаткычтары үчүн. Сүрүлүүнү, эскирүүнү азайтат, отунду үнөмдөөгө мүмкүндүк берет, «муздак» иштетүүдө эң сонун касиеттерге ээ. Автоөндүрүүчүлөрдүн талаптарына ылайык узартылган алмаштыруу интервалдары.
RAVENOL VFE 5W-20 базалык майдын жогорку сапатынын аркасында туруктуу жогорку илээшкектик индексине ээ. «Муздак» стартта жакшы майлоочу касиеттерди камсыз кылат.
RAVENOL VFE 5W-20 отунду үнөмдөөгө мүмкүндүк берет, анын натыйжасында атмосферага зыяндуу заттардын эмиссиясы азаят.
RAVENOL VFE 5W-20 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:
- Кыймылдаткычтын тез майланышы
- Атайын тандалган базалык май жана кошумчалар комплексинин аркасында өзгөчө отун үнөмдөө. Төмөн май керектөөнүн аркасында төмөн буулануу
- Шлам жана күйүк пайда болушун азайтуу
- Күйүү камерасында, поршень шакекчелеринин жана клапандардын аймагында калдыктардын жоктугу
- Окистенүүнүн жоктугу
- Мыкты жуучу жана дисперсиялоочу касиеттер
- Тыгыздоочу материалдарга нейтралдуулук
Мүнөздөмөлөр
| Параметр | Маани | Аудит |
|---|---|---|
| Сунуштар | Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C925-A, Ford WSS-M2C925-B, Ford WSS-M2C930-A, Ford WSS-M2C930-B, Ford WSS-M2C948-B, Honda/Acura HTO-06, Hyundai, Jaguar Land Rover STJLR.03.5004, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota | |
| Brand | RAVENOL | |
| Илешкектүүлүк | 5W-20 | |
| Туура келет | Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota | |
| Тығыздык 20°Cде, g/cm³ | 853 | EN ISO 12185 |
| Түсү | Сары-күрөң | визуалдык |
| Илешкектүүлүк 100°Cде, mm²/s | 8.2 | DIN 51659-2 |
| Илешкектүүлүк 40°Cде, mm²/s | 47.8 | DIN 51659-2 |
| Илешкектүүлүк индекси VI | 147 | DIN ISO 2909 |
| Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Cде, mPa*s | 2.7 | ASTM D5481 |
| Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Cде, mPa*s | 6000 | ASTM D5293 |
| Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Cде, mPa*s | 17500 | ASTM D4684 |
| Муздоо температурасы, °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| NOACK боюнча учуучулук, % | 9 | ASTM D5800 |
| Жануу температурасы, °C | 234 | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочтук саны, mgKOH/g | 7.8 | ASTM D2896 |
| Сульфаттуу күлдүүлүк, %wt. | 0.8 | DIN 51575 |
| Салмагы, kg | 195.751 | |
| Узундугу, mm | 580 | |
| Туурасы, mm | 580 | |
| Бийиктиги, mm | 885 |
| Chrysler | 04761851AA |
| Chrysler | 04761851AB |
| Chrysler | 04761851AC |
| Chrysler | 04761851AD |
| Chrysler | 04761851AE |
| Chrysler | 04761851AF |
| Chrysler | 04761851MA |
| Chrysler | 04761872AA |
| Chrysler | 04761872AB |
| Chrysler | 04761872AC |
| Chrysler | 04761872AD |
| Chrysler | 04761872AE |
| Chrysler | 04761872AF |
| Chrysler | 04761872MA |
| Chrysler | 04761872MB |
| Chrysler | 04762632AC |
| Chrysler | 04762632MA |
| Chrysler | 04762632MB |
| Chrysler | 04762656AD |
| Chrysler | 05166240AA |
| Chrysler | 05166240CA |
| Chrysler | 05166240CB |
| Chrysler | 05166240CC |
| Chrysler | 05166240GA |
| Chrysler | 05166247AA |
| Chrysler | 0VU02161AC |
| Chrysler | 0VU02161AD |
| Chrysler | 4761872MB |
| Chrysler | 68026603AA |
| Chrysler | 68044413AA |
| Chrysler | 68044413MA |
| Chrysler | 68044413MB |
| Chrysler | 68055890AA |
| Chrysler | 68065040AA |
| Chrysler | 68065041AA |
| Chrysler | 68066407EB |
| Chrysler | 68066408EA |
| Chrysler | 68066408EB |
| Chrysler | 68066415EB |
| Chrysler | 68067674AA |
| Chrysler | 68067675AA |
| Chrysler | 68079549MA |
| Chrysler | 68079549MB |
| Chrysler | 68079672EA |
| Chrysler | 68079672EB |
| Chrysler | 68079672MA |
| Chrysler | 68079672MB |
| Chrysler | 68080343EB |
| Chrysler | 681218893A |
| Chrysler | 68218890A |
| Chrysler | 68218890AA |
| Chrysler | 68218890AB |
| Chrysler | 68218890AC |
| Chrysler | 68218890CA |
| Chrysler | 68218890CB |
| Chrysler | 68218890GA |
| Chrysler | 68218890GB |
| Chrysler | 68218890GC |
| Chrysler | 68218890UA |
| Chrysler | 68218890UB |
| Chrysler | 68218891AA |
| Chrysler | 68218891AB |
| Chrysler | 68218891AC |
| Chrysler | 68218891CA |
| Chrysler | 68218891CB |
| Chrysler | 68218891GA |
| Chrysler | 68218891GB |
| Chrysler | 68218891UA |
| Chrysler | 68218892AA |
| Chrysler | 68218892CA |
| Chrysler | 68218892GA |
| Chrysler | 68218892UA |
| Chrysler | 68218892UB |
| Chrysler | 68218893AA |
| Chrysler | 68218893AB |
| Chrysler | 68218893AC |
| Chrysler | 68218893GA |
| Chrysler | 68218893UA |
| Chrysler | 68218894AA |
| Chrysler | 68218894AB |
| Chrysler | 68218894AC |
| Chrysler | 68218894GA |
| Chrysler | 68218894GB |
| Chrysler | 68218894UA |
| Chrysler | 68224343AA |
| Chrysler | 68224343CA |
| Chrysler | 68224343CB |
| Chrysler | 68224343CC |
| Chrysler | 68518202AA |
| Chrysler | 68518202CA |
| Chrysler | 68518203AA |
| Chrysler | 68518203CA |
| Chrysler | 68524120AA |
| Chrysler | 68524120GA |
| Chrysler | 68524956AA |
| Chrysler | 68524961AA |
| Chrysler | K68218890AA |
| Chrysler | K68218890AB |
| Chrysler | K68218890AC |
| Chrysler | K68218890GA |
| Chrysler | K68218890GB |
| Chrysler | K68218890GC |
| Chrysler | K68218890UA |
| Chrysler | K68218891AA |
| Chrysler | K68218891AB |
| Chrysler | K68218891AC |
| Chrysler | K68218891GA |
| Chrysler | K68218891GB |
| Chrysler | K68218891UA |
| Chrysler | K68218892AA |
| Chrysler | K68218892GA |
| Chrysler | K68218892UA |
| Chrysler | K68218893AA |
| Chrysler | K68218893AC |
| Chrysler | K68218893GA |
| Chrysler | K68218893UA |
| Chrysler | K68218894AA |
| Chrysler | K68218894AB |
| Chrysler | K68218894GA |
| Chrysler | K68218894GB |
| Chrysler | K68218894UA |
| Chrysler | VU02160 |
| FEBI | 108350 |
| FEBI | 108351 |
| FEBI | 108352 |
| General Motors | 109031 |
| General Motors | 88863535 |
| Honda | 087989032 |
| Honda | 087989033 |
| Honda | 087989042 |
| Honda | 087989132 |
| Honda | 087989138 |
| Hyundai Motor | 510000151 |
| Hyundai Motor | 510000451 |
| Hyundai XTeer | 1011013 |
| Hyundai XTeer | 1041001 |
| Hyundai XTeer | 1051124 |
| Hyundai XTeer | 1200014 |
| Mitsubishi | MZ102544 |
| Mitsubishi | MZ320266 |
| Mitsubishi | MZ7806610 |
| SWAG | 50108350 |
| Toyota | 002791QT5W20 |
0 продукт тууралуу пикирлердиRAVENOL VFE 5W-20 мотор майы