Жүк ташуучу унаалар, автобустар, курулуш техникасы үчүн синтетикалык базалык майлардын негизиндеги USHPD-класстагы жогорку легирленген жеңил аккан мотор майы.
RAVENOL Super Performance Truck SAE 5W-30 – жогорку легирленген жеңил агуучу мотор майы USHPD - классы синтетикалык базалык майлардын негизинде атайын кошумчалар пакети менен жүк ташуучу унаалардын, автобустардын, курулуш техникасынын жогорку жүктөмдөгү турбодизелдеринде жыл бою колдонуу үчүн.
EURO 1, 2, 3, 4, ошондой эле EURO 5 класстарындагы дизелдик кыймылдаткычтарда аралаш автопаркта универсалдуу мотор майы катары колдонулушу мүмкүн. Эгерде унаа өндүрүүчүсү башкача көрсөтпөсө, бул майдагы алмаштыруу аралыгы 100 000 кмге чейин узартылышы мүмкүн.
Super Performance Truck SAE 5W-30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:
- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Оксидденүүгө жогорку туруктуулук
- Жогорку температураларда мыкты туруктуулук
- Мыкты жуучу жана дисперсиялоочу касиеттер
- Отун сарптоону азайтуу эсебинен үнөмдүүлүк
- Оксидденүүгө жогорку туруктуулуктун аркасында узак кызмат мөөнөтү
- Жогорку жүктөмдөрдө да туруктуу май пленкасы
- Мыкты илээшкектик-температуралык касиеттер
- Төмөн буулануу
Мүнөздөмөлөр
| Параметр | Маани | Аудит |
|---|---|---|
| Сунуштар | Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 13D110 (235.28), DTFR 15B120 (228.5), Global DHD-1, IVECO, JASO DH-1, Mack EO-M Plus, MAN M 3277, MB 228.5, MB 235.28, MTU Typ 3, Scania LDF-3, Voith Retarder B, VOLVO VDS-3 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Илешкектүүлүк | 5W-30 | |
| Туура келет | IVECO | |
| Тығыздык 20°Cде, g/cm³ | 854 | EN ISO 12185 |
| Түсү | Сары-күрөң | визуалдык |
| Илешкектүүлүк 100°Cде, mm²/s | 11.5 | DIN 51659-2 |
| Илешкектүүлүк 40°Cде, mm²/s | 69.3 | DIN 51659-2 |
| Илешкектүүлүк индекси VI | 161 | DIN ISO 2909 |
| Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Cде, mPa*s | 6000 | ASTM D5293 |
| Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Cде, mPa*s | 16.200 | ASTM D4684 |
| Муздоо температурасы, °C | -36 | DIN ISO 3016 |
| NOACK боюнча учуучулук, % | 10.1 | ASTM D5800 |
| Жануу температурасы, °C | 242 | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочтук саны, mgKOH/g | 13 | ASTM D2896 |
| Сульфаттуу күлдүүлүк, %wt. | 1 | DIN 51575 |
| Салмагы, kg | 196.785 | |
| Бийиктиги, mm | 885 | |
| Узундугу, mm | 580 | |
| Туурасы, mm | 580 |
| Hino | HRLIE05W30C |
| Isuzu | 1884059300 |
0 продукт тууралуу пикирлердиRAVENOL Super Performance Truck 5W-30 мотор майы