DSG/DCT кош сцеплениелүү АКПП үчүн синтетикалык май. VAG кутучалары үчүн атайын иштелип чыккан жана VW G 052 182/VW G 052 529 оригиналдуу суюктугунун аналогу болуп саналат
RAVENOL DCT-HV Fluid – кош сцеплениелүү DCG (Dual Clutch Gear) берүү кутулары үчүн синтетикалык трансмиссиялык май. Жайында экстремалдык жогорку температураларда жана кышында төмөн температураларда мыкты майлоо касиеттерин кепилдейт.
Үзгүлтүксүз иштөөнү жана моменттин минималдуу жоготууларын камсыз кылат. Минималдуу эскирүүнү, трансмиссиянын узак кызмат мөөнөтүн жана отун үнөмдөөнү (Fuel Economy) кепилдейт.
VW/Audi, Ford, Volvo, Chrysler, Dodge, Mitsubishi жана башкалардын кош сцеплениелүү берүү кутулары үчүн иштелип чыккан.
VW G052 182 суюктугун колдонууну талап кылган DCG DQ-250(02E), DQ-500(0BT) жана VW/Audi/Seat, Skoda унааларындагы S-трониктер үчүн VW G052 529 суюктугун колдонууну талап кылган DL-501(0B5) кутуларында колдонуу сунушталат.
Суюктук тандоого профессионалдык мамилени талап кылган тейлөө продуктусу болуп саналат. Анын колдонулушу унаанын маркасына эмес, кутунун түрүнө көз каранды. Суюктукту тандоо, аны алмаштыруу тартиби жана мезгилдүүлүгү боюнча өндүрүүчүнүн сунуштарын сактаңыз.
RAVENOL DCT-HV Fluid колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:
- Кышкы мезгилде төмөн температураларда да жакшы майлоо касиеттерин
- Жайкы мезгилде жогорку температуралардагы экстремалдык жүктөмөлөрдө туруктуу майлоо пленкасын
- Эскирүүдөн мыкты коргоону
- Мыкты илээшкектик-температуралык касиеттерди
- Кыймылдаткычтын каалаган экстремалдык температуралык жана эксплуатациялык иштөө режимдеринде эскирүүдөн корголуучу деталдарда туруктуу май пленкасын
- Көбүктөнүүдөн коргоону
- Эскирүүдөн, коррозиядан жана көбүктөнүүдөн комплекстүү коргоону
- Герметик материалдарга карата нейтралдуу жүрүм-турумун
Мүнөздөмөлөр
| Параметр | Маани | Аудит |
|---|---|---|
| Туурасы, mm | 580 | |
| Илешкектүүлүк 100°Cде, mm²/s | 7.4 | DIN 51659-2 |
| Узундугу, mm | 580 | |
| Илешкектүүлүк 40°Cде, mm²/s | 35.1 | DIN 51659-2 |
| Бийиктиги, mm | 885 | |
| Илешкектүүлүк индекси VI | 184 | DIN ISO 2909 |
| Сунуштар | BMW 83220440214, BMW 83222147477, BMW 83222148578, BMW 83222148579, BMW 83222446673, BMW DCTF-1, BOT 341, Chrysler 68044345 EA, Citroën/Peugeot 9734.S2 für DCS6, Drexler DSG-Getriebe mit Miba-Carbon-Lamelle, DTFR 13C130 (236.21), Fiat 9.55550-MZ6 für TCT (Twin Clutch Transmission), Ford 1490761, Ford 1490763, Ford RU7J 7J106 AA, Ford USA XT-11-QDC, Ford WSD-M2C200-D2, Ford WSS-M2C936-A, MB 236.21, Mitsubishi Dia Queen SSTF-I, Mitsubishi MZ320065, Renault EDC (Efficiency Dual Clutch System), Volvo 1161838, Volvo 1161839, VW G 052 182 A2, VW G 052 529, VW TL 52529-A | |
| Салмагы, kg | 193.052 | |
| Жануу температурасы, °C | 216 | DIN EN ISO 2592 |
| Brand | RAVENOL | |
| Туура келет | Drexler, PSA DCS6, Renault EDC (Efficiency Dual Clutch System) | |
| Продукттарга шайкеш келет | BMW 83220440214, BMW 83222147477, BMW 83222148578, BMW 83222148579, BMW 83222446673, Chrysler 68044345EA, Ford 1490761, Ford 1490763, Ford RU7J 7J106 AA, Mitsubishi MZ320065, Motorcraft XT-11-QDC, PSA 9734.S2, Volvo 1161838, Volvo 1161839, VW G 052 182 | |
| Тығыздык 20°Cде, g/cm³ | 840 | EN ISO 12185 |
| Түсү | Сары | визуалдык |
| Муздоо температурасы, °C | -51 | DIN ISO 3016 |
| Alpine | 0101531 |
| Alpine | 0101532 |
| Alpine | 0101533 |
| Alpine | 0101534 |
| Alpine | 0101535 |
| Alpine | 101531 |
| Alpine | 101532 |
| Alpine | 101533 |
| Alpine | 101534 |
| Alpine | 101535 |
| BMW | 83220440214 |
| BMW | 83222147477 |
| BMW | 83222148578 |
| BMW | 83222148579 |
| BMW | 83222151014 |
| BMW | 83222180697 |
| BMW | 83222239655 |
| BMW | 83222446673 |
| Changan | B3111101000 |
| Chrysler | 68044345EA |
| Chrysler | 68044345GA |
| Chrysler | 68092630AA |
| Chrysler | 68092630AB |
| Chrysler | 68092630GA |
| Chrysler | 68092630GB |
| Chrysler | 68092636AA |
| FEBI | 109672 |
| FEBI | 32380 |
| FEBI | 32390 |
| FEBI | 39070 |
| FEBI | 39071 |
| FEBI | 49700 |
| Ford | 1197785 |
| Ford | 1430380 |
| Ford | 1490761 |
| Ford | 1490763 |
| Ford | 1565898 |
| Ford | 167682 |
| Ford | 167682H |
| Ford | 2113428 |
| Ford | 6U7JM2C936AA |
| Ford | 6U7JM2C936BA |
| Ford | 6U7JM2C936CA |
| Ford | 8U7J7J106AA |
| Ford | N052990VX00 |
| Ford | XM2JN052146AB |
| Ford | XT11QDC |
| Ford | XT14L |
| Ford | YM2J19A509AA |
| General Motors | 104130 |
| General Motors | 19418016 |
| General Motors | 19418017 |
| General Motors | 19419988 |
| General Motors | 19420343 |
| General Motors | G052549 |
| Hyundai Motor | 0023219063 |
| Land Rover | GX73M1R564AA |
| Land Rover | T2R17199 |
| Mercedes-Benz | A0019898503 |
| Mercedes-Benz | A001989850309 |
| Mercedes-Benz | A001989850311 |
| Mercedes-Benz | A001989850313 |
| Mercedes-Benz | A001989850314 |
| Mercedes-Benz | A001989850315 |
| Mitsubishi | C0001641 |
| Mitsubishi | C0002610 |
| Mitsubishi | MZ320065 |
| Motorcraft | XL20 |
| Pentosin | 1038107 |
| Pentosin | 1038208 |
| Pentosin | 1052107 |
| Pentosin | 1080107 |
| Pentosin | 1080208 |
| Pentosin | 135920100101000 |
| Pentosin | 135920200101000 |
| Pentosin | 4008849173332 |
| Pentosin | 4008849174117 |
| Pentosin | 4008849174216 |
| Pentosin | 601101144 |
| Pentosin | 601101243 |
| Pentosin | 601101359 |
| Pentosin | 601101397 |
| Pentosin | 601101854 |
| Pentosin | 601101991 |
| Pentosin | 601102356 |
| Pentosin | 601102370 |
| Pentosin | 601109072 |
| Pentosin | 601109164 |
| Pentosin | 601223907 |
| Pentosin | 601223952 |
| Pentosin | 601228179 |
| Pentosin | 601429507 |
| Pentosin | 8038207 |
| Porsche | 999917080000 |
| Porsche | 99991708001 |
| PSA Peugeot Citroen | 9734S2 |
| Renault | 7711579456 |
| SWAG | 30109672 |
| SWAG | 30932380 |
| SWAG | 30939070 |
| SWAG | 30939071 |
| SWAG | 30949700 |
| Volkswagen Group | G052182 |
| Volkswagen Group | G052182A |
| Volkswagen Group | G052182A2 |
| Volkswagen Group | G052182A2S1 |
| Volkswagen Group | G052182A6 |
| Volkswagen Group | G052182DS |
| Volkswagen Group | G052182S0 |
| Volkswagen Group | G052182Z2 |
| Volkswagen Group | G052512A6 |
| Volkswagen Group | G052529A2 |
| Volkswagen Group | G052529A6 |
| Volkswagen Group | G052529S0 |
| Volkswagen Group | G055513A2 |
| Volkswagen Group | G055536 |
| Volkswagen Group | G055536A2 |
| Volkswagen Group | G055549 |
| Volkswagen Group | TL052182 |
| Volvo | 1161838 |
| Volvo | 1161839 |
| ZF | 0671090534 |
| ZF | 5961308363 |
| ZF | 5961308363Z |
| ZF | 5961308591 |
0 продукт тууралуу пикирлердиRAVENOL DCT-HV Fluid АКПП майы