Жеңил агып турган синтетикалык мотор майы жеңил унаа бензин жана дизелдик кыймылдаткычтар үчүн. Узартылган алмаштыруу интервалдары.
RAVENOL HCS 5W-40 – CleanSynto® технологиясын колдонуу менен жасалган синтетикалык жеңил аккан мотор майы, турбонаддув менен жана ансыз, отунду түз бүркүүчү жеңил бензин жана дизель моторлору үчүн. Автоөндүрүүчүлөрдүн талаптарына ылайык узартылган алмаштыруу интервалдары.
RAVENOL HCS 5W-40 СТОП-СТАРТ кыймылында да, жогорку ылдамдыктагы кыймылда да кыймылдаткычтын бөлүктөрүнүн тазалыгын кепилдейт.
RAVENOL HCS 5W-40 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:
- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Отунду үнөмдөө жана отун керектөөнү азайтуу
- Мыкты жуучу жана дисперсиялоочу касиеттер
- Кара шлам пайда болушун алдын алуу
- Кыймылдаткычтын тазалыгы
- Окистенүүгө жогорку туруктуулуктун аркасында узак кызмат мөөнөтү
- Муздак иштетүүдө мыкты мүнөздөмөлөр
- Мыкты илээшкектик-температуралык касиеттер
- Төмөн буулануу
- Катализаторлордун тазалыгы
Мүнөздөмөлөр
| Параметр | Маани | Аудит |
|---|---|---|
| Сунуштар | BMW Longlife-01, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-10896, Fiat 9.55535-H2, MB 226.5, Opel/GM-LL-B-025, Porsche A40, PSA B71 2296 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Илешкектүүлүк | 5W-40 | |
| Тығыздык 20°Cде, g/cm³ | 849 | EN ISO 12185 |
| Түсү | Сары-күрөң | визуалдык |
| Илешкектүүлүк 100°Cде, mm²/s | 14.4 | DIN 51659-2 |
| Илешкектүүлүк 40°Cде, mm²/s | 87.5 | DIN 51659-2 |
| Илешкектүүлүк индекси VI | 171 | DIN ISO 2909 |
| Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Cде, mPa*s | 3.9 | ASTM D5481 |
| Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Cде, mPa*s | 5370 | ASTM D5293 |
| Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Cде, mPa*s | 28.500 | ASTM D4684 |
| Муздоо температурасы, °C | -42 | DIN ISO 3016 |
| NOACK боюнча учуучулук, % | 8.4 | ASTM D5800 |
| Жануу температурасы, °C | 232 | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочтук саны, mgKOH/g | 10.4 | ASTM D2896 |
| Сульфаттуу күлдүүлүк, %wt. | 1.26 | DIN 51575 |
| Салмагы, kg | 924 | |
| Узундугу, mm | 580 | |
| Туурасы, mm | 580 | |
| Бийиктиги, mm | 885 |
| Alpine | 0101962 |
| Alpine | 0101963 |
| Alpine | 0101964 |
| Alpine | 0101965 |
| Alpine | 0101969 |
| General Motors | 1942024 |
| General Motors | 1942025 |
| General Motors | 1942028 |
| General Motors | 1942030 |
| General Motors | 1942184 |
| General Motors | 1942185 |
| General Motors | 1942186 |
| General Motors | 4200560 |
| General Motors | 90513463 |
| General Motors | 90513464 |
| General Motors | 90513465 |
| General Motors | 9121956 |
| General Motors | 93160354 |
| General Motors | 93160355 |
| General Motors | 93160356 |
| General Motors | 93160358 |
| General Motors | 93160359 |
| Honda | 08232P99G4LHE |
| Hyundai XTeer | 1011116 |
| Hyundai XTeer | 1041116 |
| Hyundai XTeer | 1200116 |
| LADA | 88888L05400100 |
| LADA | 88888L05400400 |
| LADA | 88888L05402165 |
| LADA | 88888R05400100 |
| LADA | 88888R05400400 |
| LADA | 88888R15400100 |
| LADA | 88888R15400400 |
| Mercedes-Benz | A0009893301AAA8 |
| Mitsubishi | MZ320921 |
| Mitsubishi | MZ320922 |
| Mitsubishi | MZ320923 |
| Mitsubishi | MZ320923S |
| Nissan | KLALR05401 |
| Nissan | KLALR05402 |
| Opel | 1942026 |
| PSA Peugeot Citroen | 00009730C5 |
| PSA Peugeot Citroen | 9730C5 |
| Renault | 7711584304 |
| Renault | 7711584308 |
| Renault | 8671000775 |
| Renault | 8671094848 |
| Renault | 8671094849 |
| Volkswagen Group | G052167R2 |
| Volkswagen Group | G052553R2 |
| Volkswagen Group | G052553R6 |
| Volkswagen Group | G053553R2 |
| Volkswagen Group | GJZZ502M2BRA |
| Volkswagen Group | GS55553R2 |
| Volkswagen Group | GS55553R2BRA |
| Volkswagen Group | GS55553R6 |
| Volkswagen Group | GS55553R6BRA |
| Volkswagen Group | N05216702 |
| Volkswagen Group | N05255300 |
| АвтоВАЗ | 000017504564012 |
| УАЗ | 000101001054001 |
| УАЗ | 000101004054001 |
0 продукт тууралуу пикирлердиRAVENOL HCS 5W-40 мотор майы