Заманбап электромобилдердин редукторлору үчүн атайын иштелип чыккан синтетикалык трансмиссия майы.
RAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TF — заманбап электромобилдердин талаптарын эске алуу менен атайын иштелип чыккан синтетикалык май. Тандалган кошумчалар жакшы электр каршылыгын жана диэлектрдик касиеттерди камсыз кылат. Атайын формула энергия жоготууларын азайтып, ошол эле учурда трансмиссиядагы электр компоненттерин коргоону камсыз кылат.
RAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TF сүрүлүүнү жана эскирүүнү азайтып, унаанын кызмат мөөнөтүн узартууну камсыз кылат. Электромобилдердин трансмиссиясынын бардык компоненттерин натыйжалуу майлайт жана муздатат.
RAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TF бардык заманбап электромобилдерде жыл бою колдонуу үчүн идеалдуу ылайыктуу. Атайын кошумчалар пакети көптөгөн OEM талаптарына жооп берет.
Төмөнкүлөр үчүн иштелип чыккан:
- кургак жана нымдуу кыймылдаткычтары бар унаалардын трансмиссиялары: MB (EQ-Line), BMW (i-Line), VW (ID-Line), Porsche, Seat, Cupra, Audi, Skoda, Rolls-Royce, Ford, BYD, Renault, Smart, Tata, Jaguar, Citroën.
(Өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүн сактоо зарыл)
МААНИЛҮҮ! Алмаштыруу учурунда трансмиссияны RAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TF менен чайкап, анан майды жаңысына алмаштырыңыз.
Суюктук тандоого профессионалдык мамилени талап кылган тейлөө продуктысы болуп саналат. Суюктукту тандоо, аны алмаштыруу тартиби жана мезгилдүүлүгү боюнча өндүрүүчүнүн сунуштарын сактаңыз.
RAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TF колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:
- Диэлектрдик касиеттер;
- Жогорку электр каршылыгы;
- Эскирүүдөн жогорку коргоо;
- Трансмиссия материалдары менен мыкты шайкештик;
- Даттануудан абдан жакшы коргоо;
- Жогорку окистенүү туруктуулугунун аркасында узак кызмат мөөнөтү.
Мүнөздөмөлөр
| Параметр | Маани | Аудит |
|---|---|---|
| Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Cде, mPa*s | 9.200 | ASTM D2983 |
| Сунуштар | BOT 384, ON EV D2, VW G 055 524 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Илешкектүүлүк | 75W | |
| Продукттарга шайкеш келет | Castrol ON EV D2 | |
| Тығыздык 20°Cде, g/cm³ | 837.6 | EN ISO 12185 |
| Түсү | Сары | визуалдык |
| Илешкектүүлүк 100°Cде, mm²/s | 7.3 | DIN 51659-2 |
| Илешкектүүлүк 40°Cде, mm²/s | 34.3 | DIN 51659-2 |
| Илешкектүүлүк индекси VI | 185 | DIN ISO 2909 |
| Муздоо температурасы, °C | -48 | DIN ISO 3016 |
| Жануу температурасы, °C | 218 | DIN EN ISO 2592 |
| Жылуулук өткөрүмдүүлүк 0°Cде, mW/m∙K | 151.9 | ASTM D7896 |
| Жылуулук өткөрүмдүүлүк 20°Cде, mW/m∙K | 146.7 | ASTM D7896 |
| Жылуулук өткөрүмдүүлүк 60°Cде, mW/m∙K | 140.6 | ASTM D7896 |
| Жылуулук өткөрүмдүүлүк 100°Cде, mW/m∙K | 135.1 | ASTM D7896 |
| Жылуулук өткөрүмдүүлүк 140°Cде, mW/m∙K | 130.4 | ASTM D7896 |
| Менчик электр өткөрүмдүүлүк 0 °Cде, nS/m | 1.13 | DIN EN 60247 |
| Менчик электр өткөрүмдүүлүк 20 °Cде, nS/m | 4 | DIN EN 60247 |
| Менчик электр өткөрүмдүүлүк 80 °Cде, nS/m | 56.55 | DIN EN 60247 |
| Менчик электр өткөрүмдүүлүк 140 °Cде, nS/m | 208 | DIN EN 60247 |
| Менчик жылуулук сыйымдуулугу 0°Cде, J/g∙K | 1.97 | ASTM D7896 |
| Менчик жылуулук сыйымдуулугу 20°Cде, J/g∙K | 2.01 | ASTM D7896 |
| Менчик жылуулук сыйымдуулугу 60°Cде, J/g∙K | 2.14 | ASTM D7896 |
| Менчик жылуулук сыйымдуулугу 100°Cде, J/g∙K | 2.31 | ASTM D7896 |
| Менчик жылуулук сыйымдуулугу 140°Cде, J/g∙K | 2.51 | ASTM D7896 |
| Чектөө чыңалуусу, kV | 68,7 | IEC 60156 |
| Узундугу, mm | 580 | |
| Туурасы, mm | 580 | |
| Бийиктиги, mm | 885 | |
| Салмагы, kg | 193.392 |
| BMW | 83222365760 |
| Volkswagen Group | G052527A2 |
0 продукт тууралуу пикирлердиRAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TF