Толук синтетикалык ПАО майы Chrysler, Daihatsu, Ford, GM, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Subaru, Suzuki, Toyota жана башка жеңил унаалар үчүн, 5W-30 илээшкектиктеги dexos® 1 Gen 3 же ILSAC GF-6A / ILSAC GF-7A, API SP / API SQ сапат деңгээлиндеги мотор майларын талап кылгандар үчүн. Өзгөчө түздөн-түз күйгүзүүчү GDI моторлор үчүн сунушталат.
RAVENOL DXG 5W-30 – толук синтетикалык жеңил аккан мотор майы, CleanSynto® технологиясын колдонуу менен турбонаддувдуу жана турбонаддувсуз бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, мисалы, отунду түз (түздөн-түз) бүркүүчү GDI кыймылдаткычтары үчүн жасалган.
RAVENOL DXG 5W-30 рецептурасына кыймылдаткычтын эскирүүсүн азайтуучу агенттер катары үч ядролук молибден жана органикалык сүрүлүү модификаторлору (OFM) киргизилген. Ошондой эле колдонулган PAO менен жакшы шайкештикке ээ болгон бешинчи топтогу жогорку полярдуу базалык май колдонулган.
RAVENOL DXG 5W-30 сүрүлүүнү азайтат, эскирүүнү жана отун керектөөсүн азайтат жана «суук» иштетүүдө мыкты касиеттерди камсыз кылат.
RAVENOL DXG 5W-30 жаңы рецептуранын аркасында абдан жогорку иштөө температураларында да бекем май пленкасы камсыз кылынат, бул коррозиядан, ошондой эле майдын бууланышынан (окисленишинен) же кокстошуусунан коргойт. «Суук» иштетүүдө бекем май пленкасын камсыз кылат.
Отун керектөөсүнүн олуттуу азайышынын аркасында RAVENOL DXG 5W-30 ага зыяндуу бөлүп чыгарууларды кыскартуу жолу менен айлана-чөйрөнү коргоого көмөктөшөт.
RAVENOL DXG 5W-30 LSPIни (цилиндрдеги аралашманын мөөнөтүнөн мурун тутанышын) алдын алат, бул кыймылдаткычтын бузулушунан качууга жардам берет. Автоөндүрүүчүнүн сунуштарына ылайык алмаштыруу аралыктары узартылган.
RAVENOL DXG 5W-30 заманбап муундагы кыймылдаткычтар үчүн сунушталат. Dexos 1 спецификациясын талап кылган OPEL, General Motors заманбап жеңил автомобиль кыймылдаткычтары үчүн арналган.
RAVENOL DXG 5W-30 Ford, Chrysler жана Honda спецификацияларына ылайык келген майлар сунушталган кыймылдаткычтар үчүн колдонулат.
RAVENOL DXG 5W-30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:
- dexos1® Gen 3 уруксатынын талаптарына ылайык жаңы рецептура
- Молибден жана вольфрам менен атайын кошулмалар комплекси сүрүлүү беттерин модификациялоону, аларды тегиздөөнү камсыз кылат
- GDI кыймылдаткычтары үчүн ылайыктуу (күйүү камерасына отунду түздөн-түз бүркүү)
- LSPIни (цилиндрдеги аралашманын мөөнөтүнөн мурун тутанышын) алдын алат
- Күйүү камерасында, поршень тобунда жана клапандарда калдыктардын пайда болбошу
- Ар кандай пайдалануу режимдеринде отун үнөмдөө
- Low SAPS = сульфат күлүнүн, фосфордун жана күкүрттүн аз камтылышы
- Туруктуу илээшкектик мүнөздөмөлөрү жана жылышууга туруктуулугу
- Суук иштетүүдө мыкты касиеттер
- абдан жогорку иштөө температураларында да бекем май пленкасы
- Мыкты жуучу жана дисперсиялоочу касиеттер
- Көбүктөнүүдөн коргоо
- Окисленишке жогорку туруктуулук
- Катализаторлордун тазалыгы
Мүнөздөмөлөр
| Параметр | Маани | Аудит |
|---|---|---|
| Сунуштар | Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C946-A, Ford WSS-M2C946-B1, Ford WSS-M2C961-A, Ford WSS-M2C961-A1, Honda/Acura HTO-06, Opel OV 040 1547 - G30 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Илешкектүүлүк | 5W-30 | |
| Тығыздык 20°Cде, g/cm³ | 846 | EN ISO 12185 |
| Түсү | Күрөң | визуалдык |
| Илешкектүүлүк 100°Cде, mm²/s | 11.1 | DIN 51659-2 |
| Илешкектүүлүк 40°Cде, mm²/s | 65.6 | DIN 51659-2 |
| Илешкектүүлүк индекси VI | 163 | DIN ISO 2909 |
| Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Cде, mPa*s | 3.25 | ASTM D5481 |
| Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Cде, mPa*s | 3990 | ASTM D5293 |
| Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Cде, mPa*s | 11.800 | ASTM D4684 |
| Муздоо температурасы, °C | -57 | DIN ISO 3016 |
| NOACK боюнча учуучулук, % | 6 | ASTM D5800 |
| Жануу температурасы, °C | 244 | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочтук саны, mgKOH/g | 7.8 | ASTM D2896 |
| Сульфаттуу күлдүүлүк, %wt. | 0.8 | DIN 51575 |
| Салмагы, kg | 193.392 | |
| Узундугу, mm | 585 | |
| Туурасы, mm | 585 | |
| Бийиктиги, mm | 880 |
| AcDelco | 19293000 |
| AcDelco | 88865991 |
| AcDelco | 95599912 |
| Chrysler | 05166241AB |
| Chrysler | 05166241CA |
| Chrysler | 05166241CB |
| Chrysler | 05166241GA |
| Chrysler | 05166241PA |
| Chrysler | 05166241PB |
| Chrysler | 05166241PC |
| Chrysler | 05166248PA |
| Chrysler | 05166248PB |
| Chrysler | 05166248PC |
| Chrysler | 2AMO6241AA |
| Chrysler | 5166241GA |
| Chrysler | 68146834CA |
| Chrysler | 68146834PA |
| Chrysler | 68169969CA |
| Chrysler | 68169969PA |
| Chrysler | 68169969PB |
| Chrysler | 68169973PA |
| Chrysler | 68185115PA |
| Chrysler | 68185115PB |
| Chrysler | 68185115PC |
| Chrysler | 68218921AA |
| Chrysler | 68218921AB |
| Chrysler | 68218921AC |
| Chrysler | 68218927AA |
| Chrysler | 68218927AB |
| Chrysler | 68218927CA |
| Chrysler | 68218927CB |
| Chrysler | 68224344AA |
| Chrysler | 68224344CA |
| Chrysler | 68224344CB |
| Chrysler | 68224344CC |
| Chrysler | 68232245AA |
| Chrysler | 68232245CA |
| Chrysler | 68258688AA |
| Chrysler | 68258688CA |
| Chrysler | 68258689AA |
| Chrysler | 68339482AA |
| Chrysler | 68441882AA |
| Chrysler | 68441882CA |
| Chrysler | 68523021AA |
| Chrysler | 68523022AA |
| Chrysler | 68523981AA |
| Chrysler | 68523981GA |
| Chrysler | 68524011AA |
| Chrysler | 68524018AA |
| Chrysler | 68524131AA |
| Chrysler | 68524971AA |
| Chrysler | K2AMO6241AA |
| Chrysler | K68218927AA |
| Ford | 14EA1C |
| Ford | 14EA1E |
| General Motors | 109066 |
| General Motors | 109147 |
| General Motors | 109230 |
| General Motors | 109231 |
| General Motors | 109234 |
| General Motors | 109253 |
| General Motors | 109304 |
| General Motors | 10953468 |
| General Motors | 17504564003 |
| General Motors | 19246957 |
| General Motors | 19246958 |
| General Motors | 19246959 |
| General Motors | 19246960 |
| General Motors | 19254518 |
| General Motors | 19254519 |
| General Motors | 19254520 |
| General Motors | 19286278 |
| General Motors | 19286279 |
| General Motors | 19286321 |
| General Motors | 19286323 |
| General Motors | 19288628 |
| General Motors | 19350776 |
| General Motors | 19350777 |
| General Motors | 19350778 |
| General Motors | 19350779 |
| General Motors | 19353385 |
| General Motors | 19375065 |
| General Motors | 19375066 |
| General Motors | 19375067 |
| General Motors | 19420074 |
| General Motors | 19420076 |
| General Motors | 88861256 |
| General Motors | 88862962 |
| General Motors | 88862963 |
| General Motors | 88862964 |
| General Motors | 88863792 |
| General Motors | 88863793 |
| General Motors | 88863794 |
| General Motors | 88863795 |
| General Motors | 88864531 |
| General Motors | 88865139 |
| General Motors | 88865317 |
| General Motors | 88865551 |
| General Motors | 88865555 |
| General Motors | 88865562 |
| General Motors | 88865713 |
| General Motors | 88865714 |
| General Motors | 88865719 |
| General Motors | 88865721 |
| General Motors | 88865722 |
| General Motors | 88865743 |
| General Motors | 88865749 |
| General Motors | 88865750 |
| General Motors | 88865775 |
| General Motors | 88865899 |
| General Motors | 88865905 |
| General Motors | 88865915 |
| General Motors | 88865916 |
| General Motors | 88865926 |
| General Motors | 88865935 |
| General Motors | 88865936 |
| General Motors | 88865940 |
| General Motors | 88865986 |
| General Motors | 92246647 |
| General Motors | 93740023 |
| General Motors | 93740024 |
| General Motors | 93743222 |
| General Motors | 93744587 |
| General Motors | 93744588 |
| General Motors | 93744628 |
| General Motors | 93744630 |
| General Motors | 93745897 |
| General Motors | 93745899 |
| General Motors | 93745900 |
| General Motors | 93747619 |
| General Motors | 93747620 |
| General Motors | 93747621 |
| General Motors | 95527874 |
| General Motors | 95599877 |
| General Motors | 95599911 |
| General Motors | 95599919 |
| Honda | 08232P99C1LHE |
| Honda | 08232P99C4LHE |
| Honda | 08232P99C6LHE |
| Honda | 08232P99CBULK |
| Honda | 08232P99D1HMR |
| Honda | 08232P99D3HMR |
| Honda | 08232P99D4HMR |
| Honda | 08232P99D6HMR |
| Honda | 08232P99F1HMR |
| Honda | 08232P99F1LHE |
| Honda | 08232P99F2LHE |
| Honda | 08232P99F6LHD |
| Honda | 08234P99F1NT1 |
| Honda | 08234P99F4NT1 |
| Honda | 087989034 |
| Honda | 087989039 |
| Honda | 087989047 |
| Honda | 087989134 |
| Honda | 087989139 |
| Mazda | 183665 |
| Mazda | 183666 |
| Mazda | 830077993 |
| Mazda | K004W0515J |
| Mazda | K004WO515J |
| Mazda | WH2905304 |
| Mitsubishi | MZ102701 |
| Mitsubishi | MZ102702 |
| Mitsubishi | MZ102703 |
| Mitsubishi | MZ320756 |
| Mitsubishi | MZ320758 |
| Mitsubishi | MZ321037 |
| Motorcraft | XO5W305Q3FA |
| Motorcraft | XO5W305Q3SP |
| Motorcraft | XO5W305QSP |
| Motorcraft | XO5W305QSPW |
| Motorcraft | XO5W306GFS |
| Motorcraft | XO5W306GSP |
| Motorcraft | XO5W30BFS |
| Motorcraft | XO5W30BSP |
| Motorcraft | XO5W30BSP1 |
| Motorcraft | XO5W30DFA |
| Motorcraft | XO5W30DFS |
| Motorcraft | XO5W30DFSR |
| Motorcraft | XO5W30DSP |
| Motorcraft | XO5W30DSP1 |
| Motorcraft | XO5W30DSP2 |
| Motorcraft | XO5W30DSPR |
| Motorcraft | XO5W30Q1FS |
| Motorcraft | XO5W30Q1SP |
| Motorcraft | XO5W30Q1SP1 |
| Motorcraft | XO5W30Q1SP2 |
| Motorcraft | XO5W30QFA |
| Motorcraft | XO5W30QFS |
| Motorcraft | XO5W30QFS1 |
| Motorcraft | XO5W30QHM |
| Motorcraft | XO5W30QSP |
| Motorcraft | XO5W30QSP1 |
| Motorcraft | XO5W30QSPHW |
| Motorcraft | XO5W30QSPW |
| Motorcraft | XO5W30TBSP |
| Nissan | KE90099943VA |
| Nissan | KLALP05301 |
| Nissan | KLAN305301 |
| Nissan | KLAN305302 |
| Nissan | KLAN305304 |
| Nissan | KLAN305320 |
| Nissan | KLAN505301 |
| Nissan | KLAN505302 |
| Nissan | KLAN505304 |
| Nissan | KLAN505320 |
| Nissan | KLANB05301 |
| Nissan | KLANB05304 |
| Nissan | KLAPJ05301 |
| Nissan | KLAPJ05304 |
| Subaru | FIG621620T1L |
| Subaru | FIG621620T1LXX1L |
| Subaru | FIG62166T4L |
| Subaru | FIG80001L |
| Subaru | FIG80004L |
| Subaru | K0225Y0273 |
| Subaru | SOA427V1410 |
| Subaru | SOA427V1415 |
| Subaru | SOA427V1425 |
| Subaru | SOA635044 |
| Subaru | SOA868V9280 |
| Subaru | SOA868V9285 |
| Suzuki | 9900021E70017 |
| Suzuki | 9900021E70047 |
| Suzuki | 99M0021R02K01 |
| Suzuki | 99M0021R02K04 |
| Toyota | 002791QT5W6S |
| Toyota | 0888010700 |
| Toyota | 0888010703 |
| Toyota | 0888010705 |
| Toyota | 0888010705GO |
| Toyota | 0888010706 |
| Toyota | 0888013700 |
| Toyota | 0888013705 |
| Toyota | 0888013706 |
| Toyota | 0888080720 |
| Toyota | 0888080720UK |
| Toyota | 0888080725 |
| Toyota | 0888080725UK |
| Toyota | 0888080726 |
| Toyota | 0888080726UK |
| Toyota | 0888080840 |
| Toyota | 0888080840BC |
| Toyota | 0888080845 |
| Toyota | 0888080845GO |
| Toyota | 0888080846 |
| Toyota | 0888082640 |
| Toyota | 0888082641 |
| Toyota | 0888082710 |
| Toyota | 0888083322 |
| Toyota | 0888083323 |
| Toyota | 888080840 |
| Toyota | 888080840BC |
| Toyota | 888080845 |
| Toyota | 888080846 |
0 продукт тууралуу пикирлердиRAVENOL DXG 5W-30 мотор майы