Толугу менен синтетикалык трансмиссиялык май. Берүүлөр кутуларында жогорку механикалык жана термиялык жүктөм шарттарында колдонулат жана май алмаштыруу интервалын узартууну камсыздайт.
RAVENOL MTF-2 75W-80 – Германияда өндүрүлгөн, полиальфаолефин (PAO) негизиндеги толугу менен синтетикалык трансмиссиялык май. Берүүлөр кутулары үчүн арналган.
Бул май синтетикалык базалык майга жана атайын кошумча заттар комплексине негизделип иштелип чыккан.
RAVENOL MTF-2 75W-80 жогорку механикалык жана термиялык жүктөм шарттарында колдонулат жана май алмаштыруу мөөнөтүн узартат.
Оригиналдуу суюктуктардын аналогу болуп саналат:
- AC Delco 10-4033
- BMW 23007533513
- BMW 83220309031
- BMW 23001434404
- Fiat 14621616
- Fiat F178.B06
- Ford 1382914
- Ford 1547953
- GM/Opel 1940711
- GM/Opel 88861800
- GM/Opel 88861801
- HONDA 0826199964
- HONDA 087989031
- Hyundai 02200-00130
- Land Rover TYK 500030
- MITSUBISHI 3005401
- MITSUBISHI MZ312644
- Nissan 999MP-MTF20P
- Nissan KE91699932R
- Peugeot 9730A2
- Subaru K0321-F0090
- Toyota 08885-00705
- VOLVO 1161681
- VOLVO 1161745
- VW G052911A2
- VW G055538A2
MTF-2 SAE 75W-80 колдонуу төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:
- Экстремалдуу иштөө шарттарында да илешкектүүлүк мүнөздөмөлөрүн сактап калуу
- Жогорку кесилиш туруктуулугу жана мыкты термостабилдүүлүк
- Мыкты илешкектүүлүк-температура касиеттери
- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Эскирүүдөн жакшы коргоо, мыкты антизадирдик касиеттер
- Жогорку жүктөм шарттарында да көбүктүн пайда болбошу
- Төмөн температурада берүү кутусунун жакшы иштеши, абдан төмөн агымдуулук жоготуу температурасы
- Кызмат мөөнөтүн узартуу
- Жогорку май температурасы жана жүктөм шарттарында туруктуу май пленкасы
Мүнөздөмөлөр
| Параметр | Маани | Аудит |
|---|---|---|
| Туурасы, mm | 400 | |
| Узундугу, mm | 400 | |
| Бийиктиги, mm | 585 | |
| Сунуштар | AC Delco 10-403, Audi G052532, Audi G055532, BMW 23001434404 MTF-LT-1, BMW 23007533513 MTF-LT-2, BMW 83220309031 MTF-LT-1, Fiat 14621616, Fiat 9.55550-MZ2, Fiat F178.B06, Ford 1382914, Ford 1547953, Ford WSS-M2C200-C3, Ford WSS-M2C200-D2, GM 1940711, GM 88861800, GM 88861801, Honda 08261-99964 Genuine MTF Fluid, Honda 08798-9031 MTF-7289, Hyundai 02200-00130 TOD, Land Rover STC 9157, Land Rover STC 9158, Land Rover TYK500030, MB 235.10 (A 001 989 26 03), Mitsubishi 3005401, Mitsubishi MZ312644, MTF-94 Fluid für Land Rover, MG und Mini Cooper, Nissan 999MP-MTF20P, Nissan KE91699932R, Peugeot 9730A2, PSA B71 2330, Subaru K0321-F0090, Toyota 08885-00705, Toyota MTF 97309, Toyota MTF ETL8997B, Toyota MTF XT4447 M+, Volvo 1161681, Volvo 1161745, VW/Audi G 052 911 A2, VW/Audi G 055 538 A2 für ZF 6S450 Amarok 0C6 | |
| Салмагы, kg | 55.062 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Илешкектүүлүк | 75W-80 | |
| Продукттарга шайкеш келет | AcDelco 10-403, Fiat 14621616, Ford 1382914, Ford 1547953, GM 1940711, GM 88861800, GM 88861801, Honda 08261-99964, Honda 08798-9031, Hyundai 02200-00130 TOD, Land Rover STC9157, Land Rover STC9158, Land Rover TYK500030, MB A 001 989 26 03, Mitsubishi 3005401, Mitsubishi MZ312644, Nissan 999MP-MTF20P, Nissan KE91699932R, PSA 9730.A2, Subaru K0321-F0090, Toyota 08885-00705, Volvo 1161681, Volvo 1161745, VW G 052 911, VW G 055 538 | |
| Тығыздык 20°Cде, g/cm³ | 847.5 | EN ISO 12185 |
| Түсү | Сары-күрөң | визуалдык |
| Илешкектүүлүк 100°Cде, mm²/s | 9.1 | DIN 51562-1 |
| Илешкектүүлүк 40°Cде, mm²/s | 50.8 | DIN 51562-1 |
| Илешкектүүлүк индекси VI | 163 | DIN ISO 2909 |
| Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Cде, mPa*s | 21.900 | ASTM D2983 |
| Муздоо температурасы, °C | -51 | DIN ISO 3016 |
| Жануу температурасы, °C | 248 | DIN EN ISO 2592 |
| Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат | 1b | ASTM D130 |
0 продукт тууралуу пикирлердиRAVENOL MTF-2 75W-80 трансмиссиялык майы